Activated NTRK2 signals through PLCG1
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| BDNF | 133 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NTF4 | 96 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NTRK2 | 138 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PLCG1 | 131 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-9026527 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| BDNF | 133 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NTF4 | 96 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NTRK2 | 138 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PLCG1 | 131 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-9026527 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。