Activation of AKT2
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| AKT2 | 143 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PDPK1 | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| THEM4 | 134 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| TRIB3 | 107 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-165158 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| AKT2 | 143 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PDPK1 | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| THEM4 | 134 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| TRIB3 | 107 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-165158 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。