Activation of the mRNA upon binding of the cap-binding complex and eIFs, and subsequent binding to 43S
このパスウェイの 7 遺伝子のうち 7 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| EIF4A1 | 140 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| EIF4A2 | 132 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| EIF4B | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| EIF4E | 200 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| EIF4EBP1 | 141 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| EIF4G1 | 136 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| EIF4H | 140 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-72662 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。