Apoptotic cleavage of cell adhesion proteins
このパスウェイの 11 遺伝子のうち 11 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| CASP3 | 90 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CDH1 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CTNNB1 | 138 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| DSG1 | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| DSG2 | 147 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| DSG3 | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| DSP | 142 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| OCLN | 133 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PKP1 | 146 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| TJP1 | 130 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TJP2 | 133 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-351906 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。