ATF6 (ATF6-alpha) activates chaperones
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| ATF6 | 107 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| HSPA5 | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MBTPS1 | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MBTPS2 | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-381033 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| ATF6 | 107 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| HSPA5 | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MBTPS1 | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MBTPS2 | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-381033 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。