ATF6B (ATF6-beta) activates chaperones
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| ATF6B | 132 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| HSPA5 | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MBTPS1 | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MBTPS2 | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-8874177 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| ATF6B | 132 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| HSPA5 | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MBTPS1 | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MBTPS2 | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-8874177 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。