BH3-only proteins associate with and inactivate anti-apoptotic BCL-2 members
このパスウェイの 9 遺伝子のうち 9 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| BAD | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| BBC3 | 107 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| BCL2 | 101 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| BCL2L1 | 146 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| BCL2L11 | 132 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| BID | 111 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| BMF | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PMAIP1 | 101 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| STAT3 | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-111453 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。