CDK-mediated phosphorylation and removal of Cdc6
マウス ヒトからオルソログにより推定
このパスウェイの 59 遺伝子のうち 59 件、合計 980 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| Adrm1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Anapc1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Anapc10 | 50 | 50 件すべて表示 |
| Anapc11 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Anapc15 | 50 | 50 件すべて表示 |
| Anapc16 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Anapc2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Anapc4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Anapc5 | 60 | 60 件すべて表示 |
| Anapc7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Ccna1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Ccna2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Ccne1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Ccne2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| Cdc16 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Cdc23 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Cdc26 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Cdc27 | 40 | 40 件すべて表示 |
| Cdc6 | 30 | 30 件すべて表示 |
| Cdk2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Fzr1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psma1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psma2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psma3 | 30 | 30 件すべて表示 |
| Psma4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psma5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Psma6 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Psma7 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Psmb1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmb2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmb3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmb4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmb5 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmb6 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmb7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmc1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmc2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Psmc3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmc4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmc5 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmc6 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmd1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmd11 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Psmd12 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmd13 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmd14 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmd2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmd3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmd6 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmd7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Psmd8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Rps27a | 20 | 20 件すべて表示 |
| Uba52 | 40 | 40 件すべて表示 |
| Ubb | 20 | 20 件すべて表示 |
| Ubc | 10 | 10 件すべて表示 |
| Ube2c | 10 | 10 件すべて表示 |
| Ube2d1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Ube2e1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Ube2s | 20 | 20 件すべて表示 |
出典: R-MMU-69017 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。