Competing endogenous RNAs (ceRNAs) regulate PTEN translation
このパスウェイの 8 遺伝子のうち 8 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| AGO1 | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| AGO2 | 144 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| AGO3 | 126 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| AGO4 | 134 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MOV10 | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TNRC6A | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TNRC6B | 116 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TNRC6C | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-8948700 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。