COPI-independent Golgi-to-ER retrograde traffic
マウス ヒトからオルソログにより推定
このパスウェイの 45 遺伝子のうち 45 件、合計 950 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| Actr10 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Actr1a | 20 | 20 件すべて表示 |
| Agpat3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Bicd1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Bicd2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| Dctn1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| Dctn2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| Dctn3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Dctn4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Dctn5 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Dctn6 | 40 | 40 件すべて表示 |
| Dync1h1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Dync1i1 | 50 | 50 件すべて表示 |
| Dync1i2 | 90 | 90 件すべて表示 |
| Dync1li1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Dync1li2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Dynll1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Dynll2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| Galnt1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| Galnt2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Pafah1b1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Pafah1b2 | 90 | 90 件すべて表示 |
| Pafah1b3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Pla2g4a | 40 | 40 件すべて表示 |
| Pla2g6 | 40 | 40 件すべて表示 |
| Rab18 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Rab3gap1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Rab3gap2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Rab6a | 20 | 20 件すべて表示 |
| Rab6b | 10 | 10 件すべて表示 |
| Tuba1a | 10 | 10 件すべて表示 |
| Tuba1b | 10 | 10 件すべて表示 |
| Tuba1c | 10 | 10 件すべて表示 |
| Tuba3a | 10 | 10 件すべて表示 |
| Tuba3b | 10 | 10 件すべて表示 |
| Tuba4a | 30 | 30 件すべて表示 |
| Tuba8 | 20 | 20 件すべて表示 |
| Tubal3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Tubb1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Tubb2a | 10 | 10 件すべて表示 |
| Tubb2b | 10 | 10 件すべて表示 |
| Tubb3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| Tubb4a | 10 | 10 件すべて表示 |
| Tubb4b | 10 | 10 件すべて表示 |
| Tubb6 | 10 | 10 件すべて表示 |
出典: R-MMU-6811436 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。