Defective B3GALTL causes PpS
ヒト
このパスウェイの 37 遺伝子のうち 37 件、合計 680 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| ADAMTS1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ADAMTS10 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ADAMTS12 | 40 | 40 件すべて表示 |
| ADAMTS13 | 30 | 30 件すべて表示 |
| ADAMTS14 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ADAMTS15 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ADAMTS16 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ADAMTS17 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ADAMTS18 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ADAMTS19 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ADAMTS2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ADAMTS20 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ADAMTS3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ADAMTS4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ADAMTS5 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ADAMTS6 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ADAMTS7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ADAMTS8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ADAMTS9 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ADAMTSL1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ADAMTSL2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ADAMTSL3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ADAMTSL4 | 50 | 50 件すべて表示 |
| ADAMTSL5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| B3GLCT | 10 | 10 件すべて表示 |
| CFP | 20 | 20 件すべて表示 |
| SBSPON | 10 | 10 件すべて表示 |
| SEMA5A | 10 | 10 件すべて表示 |
| SEMA5B | 40 | 40 件すべて表示 |
| SPON1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SPON2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| THBS1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| THBS2 | 50 | 50 件すべて表示 |
| THSD1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| THSD4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| THSD7A | 10 | 10 件すべて表示 |
| THSD7B | 10 | 10 件すべて表示 |
出典: R-HSA-5083635 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。