Defective CHST14 causes EDS, musculocontractural type
このパスウェイの 8 遺伝子のうち 8 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| BCAN | 138 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| BGN | 128 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CHST14 | 122 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CSPG4 | 119 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CSPG5 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| DCN | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NCAN | 144 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| VCAN | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-3595174 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。