Defective CYP11A1 causes AICSR
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| CYP11A1 | 135 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| FDX1 | 120 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| FDX2 | 127 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| FDXR | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-5579026 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| CYP11A1 | 135 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| FDX1 | 120 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| FDX2 | 127 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| FDXR | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-5579026 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。