Defective TPR may confer susceptibility towards thyroid papillary carcinoma (TPC)
このパスウェイの 31 遺伝子のうち 31 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| AAAS | 137 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| GCK | 138 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| GCKR | 127 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NDC1 | 128 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NUP107 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NUP133 | 146 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NUP153 | 118 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NUP155 | 141 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NUP160 | 133 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NUP188 | 105 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NUP205 | 138 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NUP210 | 147 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NUP214 | 121 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NUP35 | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NUP37 | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NUP42 | 147 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NUP43 | 128 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NUP50 | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NUP54 | 135 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NUP58 | 116 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NUP62 | 147 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NUP85 | 135 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NUP88 | 136 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NUP93 | 129 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NUP98 | 143 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| POM121 | 138 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| RAE1 | 127 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| RANBP2 | 130 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| SEC13 | 101 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| SEH1L | 119 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TPR | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-5619107 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。