Deregulated CDK5 triggers multiple neurodegenerative pathways in Alzheimer's disease models
このパスウェイの 22 遺伝子のうち 22 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| APP | 116 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| BCL2L11 | 132 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CAPN1 | 140 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CAPN2 | 125 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CAPNS1 | 90 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CAPNS2 | 112 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CAST | 126 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CDC25A | 139 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CDC25B | 101 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CDC25C | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CDK5 | 132 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CDK5R1 | 92 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| FASLG | 127 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| FOXO3 | 144 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| GOLGA2 | 133 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| JUN | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| LMNA | 108 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| LMNB1 | 134 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PRDX1 | 143 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PRDX2 | 186 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| SOD2 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| YWHAE | 137 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-8862803 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。