Differentiation of naive CD4+ T cells to T helper 2 cells (Th2 cells)
このパスウェイの 76 遺伝子のうち 76 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| ASH2L | 128 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| BATF | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| BMI1 | 111 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CBX2 | 142 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CBX4 | 129 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CBX6 | 110 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CBX8 | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CHD3 | 113 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CHD4 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| COMMD3-BMI1 | 143 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CREBBP | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| DPY30 | 144 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| EP300 | 107 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ETS1 | 133 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| FOS | 97 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GATA3 | 96 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| GATAD2A | 138 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| GATAD2B | 109 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| HDAC1 | 144 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| HDAC10 | 137 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| HDAC11 | 121 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| HDAC2 | 200 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| HDAC3 | 134 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| HDAC4 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| HDAC5 | 112 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| HDAC6 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| HDAC7 | 134 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| HDAC8 | 113 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| HDAC9 | 131 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| IL13 | 137 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| IL4 | 140 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| IL4R | 144 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| IL5 | 137 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| IRF4 | 139 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| JUN | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KAT2A | 137 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KAT2B | 127 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KLF13 | 126 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KMT2A | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MAF | 135 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MAML1 | 147 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MAML2 | 94 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MAML3 | 136 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MAMLD1 | 135 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MBD3 | 134 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MEN1 | 127 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MTA1 | 95 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MTA2 | 144 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MTA3 | 146 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NCOR1 | 144 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NCOR2 | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NFATC2 | 121 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NOTCH1 | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NOTCH2 | 139 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PHC1 | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PHC2 | 127 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PHC3 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| POU2F1 | 147 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| POU2F2 | 133 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| RBBP4 | 127 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| RBBP5 | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| RBBP7 | 140 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| RBPJ | 147 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| RING1 | 126 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| RNF2 | 118 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| SATB1 | 146 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SCMH1 | 95 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SMARCA4 | 130 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SNW1 | 133 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| STAT5A | 118 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| STAT5B | 142 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| STAT6 | 91 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TBL1X | 121 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TBL1XR1 | 140 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| WDR5 | 126 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| YY1 | 142 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-9976102 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。