Dopamine Neurotransmitter Release Cycle
このパスウェイの 23 遺伝子のうち 23 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| APBA1 | 141 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CASK | 121 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CPLX1 | 92 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| LIN7A | 141 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| LIN7B | 116 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| LIN7C | 128 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PPFIA1 | 133 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PPFIA2 | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PPFIA3 | 101 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PPFIA4 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| RAB3A | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| RIMS1 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SLC18A2 | 147 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| SNAP25 | 117 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| STX1A | 147 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| STXBP1 | 123 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SYN1 | 140 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SYN2 | 137 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SYN3 | 134 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SYT1 | 133 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| TSPOAP1 | 104 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| UNC13B | 102 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| VAMP2 | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-212676 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。