EGFR interacts with phospholipase C-gamma
このパスウェイの 9 遺伝子のうち 9 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| AREG | 101 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| BTC | 146 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| EGF | 128 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| EGFR | 134 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| EPGN | 142 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| EREG | 127 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| HBEGF | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PLCG1 | 131 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TGFA | 147 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-212718 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。