EGR2 and SOX10-mediated initiation of Schwann cell myelination
このパスウェイの 28 遺伝子のうち 28 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| ADGRG6 | 143 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ADGRV1 | 126 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CYP51A1 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| DAG1 | 122 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| DRP2 | 110 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| EGR2 | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| HDAC2 | 200 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| HMGCR | 147 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| LAMA2 | 128 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| LAMB1 | 132 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| LAMC1 | 146 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MAG | 111 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MBP | 131 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MPZ | 94 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NAB1 | 128 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NAB2 | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PMP22 | 133 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| POU3F1 | 108 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| POU3F2 | 108 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PRX | 137 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SCD5 | 99 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| SMARCA4 | 130 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SOX10 | 95 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| SREBF2 | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| TEAD1 | 143 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| UTRN | 142 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| WWTR1 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| YAP1 | 146 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-9619665 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。