Elevation of cytosolic Ca2+ levels
このパスウェイの 16 遺伝子のうち 16 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| ITPR1 | 107 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ITPR2 | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ITPR3 | 113 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ORAI1 | 129 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ORAI2 | 168 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| P2RX1 | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| P2RX2 | 125 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| P2RX3 | 119 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| P2RX4 | 120 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| P2RX5 | 130 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| P2RX6 | 118 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| P2RX7 | 140 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| STIM1 | 133 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TRPC3 | 141 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TRPC6 | 144 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| TRPC7 | 140 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-139853 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。