FXIIa, PKa-dependent activation of coagulation pathway
このパスウェイの 9 遺伝子のうち 9 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| F11 | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| F12 | 140 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| F9 | 139 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| GP1BA | 113 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GP1BB | 129 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GP5 | 112 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GP9 | 114 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KLKB1 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KNG1 | 137 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-9935598 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。