GRB2 events in ERBB2 signaling
ヒト
このパスウェイの 16 遺伝子のうち 16 件、合計 1,030 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| BTC | 20 | 20 件すべて表示 |
| EGF | 40 | 40 件すべて表示 |
| EGFR | 90 | 90 件すべて表示 |
| ERBB2 | 300 | 300 件すべて表示 |
| ERBB4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| EREG | 10 | 10 件すべて表示 |
| GRB2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| HBEGF | 10 | 10 件すべて表示 |
| HRAS | 80 | 80 件すべて表示 |
| KRAS | 40 | 40 件すべて表示 |
| NRAS | 10 | 10 件すべて表示 |
| NRG1 | 230 | 230 件すべて表示 |
| NRG2 | 50 | 50 件すべて表示 |
| NRG3 | 70 | 70 件すべて表示 |
| NRG4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SOS1 | 30 | 30 件すべて表示 |
出典: R-HSA-1963640 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。