High laminar flow shear stress activates signaling by PIEZO1 and PECAM1:CDH5:KDR in endothelial cells
このパスウェイの 71 遺伝子のうち 71 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| ADCY1 | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ADCY2 | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ADCY3 | 141 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ADCY4 | 144 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ADCY5 | 112 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ADCY6 | 132 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ADCY7 | 142 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ADCY8 | 133 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ADCY9 | 105 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ADM | 124 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| AKT1 | 147 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CALCRL | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CALM1 | 104 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CALM2 | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CALM3 | 132 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CAPN2 | 125 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CAPNS1 | 90 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CAPNS2 | 112 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CDH5 | 133 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CTNNB1 | 138 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| FLT4 | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| FYN | 135 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| GNA11 | 97 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNAQ | 140 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNAS | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNB1 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| GNB2 | 147 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNB3 | 118 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| GNB4 | 113 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNB5 | 135 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| GNG10 | 98 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| GNG11 | 101 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNG12 | 140 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNG13 | 120 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNG2 | 130 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNG3 | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNG4 | 181 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNG5 | 111 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNG7 | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNG8 | 114 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNGT1 | 116 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| GNGT2 | 142 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KDR | 147 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MAPKAP1 | 132 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MLST8 | 143 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MMP14 | 108 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MTOR | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NOS3 | 106 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| P2RY2 | 101 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PANX1 | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PDPK1 | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PECAM1 | 123 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PIEZO1 | 129 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PIK3CA | 133 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PIK3CB | 198 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PIK3CD | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PIK3R2 | 138 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PKN2 | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PRKACA | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PRKACB | 128 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PRKACG | 108 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PRKAR1A | 92 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PRKAR1B | 136 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PRKAR2A | 116 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PRKAR2B | 127 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PRR5 | 100 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| RAMP2 | 110 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| RICTOR | 108 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TLN1 | 144 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| TRPV4 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| VCL | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-9856530 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。