Highly calcium permeable postsynaptic nicotinic acetylcholine receptors
このパスウェイの 12 遺伝子のうち 12 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| CHRFAM7A | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CHRNA1 | 140 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CHRNA2 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CHRNA3 | 130 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CHRNA4 | 127 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CHRNA5 | 126 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CHRNA6 | 141 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CHRNA7 | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CHRNA9 | 141 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CHRNB2 | 138 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CHRNB3 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CHRNB4 | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-629594 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。