Keratinization
このパスウェイの 154 遺伝子のうち 153 件にプライマーがあります。
1 遺伝子はまだプライマーペアがありません。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| DSC1 | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| DSC2 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| DSC3 | 131 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| DSG1 | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| DSG2 | 147 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| DSG3 | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| DSG4 | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| DSP | 142 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| JUP | 116 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRT1 | 142 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT10 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRT12 | 144 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT13 | 127 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRT14 | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT15 | 107 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT16 | 129 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT17 | 125 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT18 | 147 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRT19 | 120 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT2 | 99 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT20 | 146 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT23 | 123 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRT24 | 110 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT25 | 141 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT26 | 144 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT27 | 129 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT28 | 108 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT3 | 143 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT31 | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT32 | 121 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT33A | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT33B | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT34 | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT35 | 140 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT36 | 91 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT37 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRT38 | 143 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT39 | 136 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT4 | 135 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT40 | 134 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT5 | 124 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT6A | 138 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT6B | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRT6C | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRT7 | 137 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT71 | 138 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT72 | 139 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRT73 | 111 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT74 | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT75 | 104 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT76 | 141 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT77 | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT78 | 125 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRT79 | 109 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT8 | 129 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRT80 | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRT81 | 141 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT82 | 108 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT83 | 146 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRT84 | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT85 | 142 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT86 | 141 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRT9 | 144 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP1-1 | 135 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP1-3 | 94 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP1-4 | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP1-5 | 110 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP10-1 | 146 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRTAP10-10 | 100 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP10-11 | 93 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP10-12 | 127 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP10-2 | 113 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP10-3 | 113 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP10-4 | 107 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRTAP10-5 | 91 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP10-6 | 124 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP10-7 | 138 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP10-8 | 118 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP10-9 | 95 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP11-1 | 143 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP12-1 | 130 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP12-2 | 92 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP12-3 | 138 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP12-4 | 124 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP13-1 | 112 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP13-2 | 111 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP13-3 | 127 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP13-4 | 143 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP15-1 | 116 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP16-1 | 109 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP17-1 | 141 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP19-1 | 90 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP19-2 | 99 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP19-3 | 98 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP19-4 | 92 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP19-5 | 134 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP19-6 | 115 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRTAP19-7 | 143 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP19-8 | 98 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP2-1 | 103 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP2-2 | 90 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP2-3 | 140 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP2-4 | 110 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP20-1 | 91 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP20-2 | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP21-1 | 95 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP21-2 | 123 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP21-3 | — | — | 検索 |
| KRTAP22-1 | 92 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP23-1 | 136 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP24-1 | 123 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP25-1 | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP26-1 | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP27-1 | 129 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP29-1 | 101 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP3-1 | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP3-2 | 137 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP3-3 | 116 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP4-1 | 132 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP4-11 | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP4-2 | 143 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP4-3 | 110 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP4-4 | 123 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP4-5 | 146 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP4-6 | 127 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP4-7 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRTAP4-8 | 139 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRTAP4-9 | 92 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP5-1 | 127 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP5-10 | 93 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP5-11 | 95 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP5-2 | 135 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP5-3 | 90 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP5-4 | 139 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRTAP5-5 | 104 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP5-6 | 144 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRTAP5-7 | 97 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP5-8 | 104 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP5-9 | 112 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP6-1 | 137 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP6-2 | 94 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP8-1 | 128 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP9-1 | 138 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP9-2 | 117 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRTAP9-3 | 107 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP9-4 | 132 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP9-6 | 92 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KRTAP9-7 | 93 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRTAP9-8 | 130 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KRTAP9-9 | 125 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PKP1 | 146 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PKP2 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PKP3 | 127 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PKP4 | 134 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-6805567 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。