Myogenesis
このパスウェイの 30 遺伝子のうち 30 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| ABL1 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| BNIP2 | 140 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| BOC | 143 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| BORCS8-MEF2B | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CDC42 | 116 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CDH15 | 142 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CDH2 | 105 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CDH4 | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CDON | 115 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CTNNA1 | 141 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CTNNA2 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CTNNB1 | 138 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MAP2K6 | 119 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MAPK11 | 146 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MAPK12 | 122 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MAPK14 | 146 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MEF2A | 113 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MEF2B | 128 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MEF2C | 132 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MEF2D | 141 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MYF5 | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MYF6 | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MYOD1 | 144 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MYOG | 105 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NEO1 | 139 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NTN3 | 90 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| SPAG9 | 113 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| TCF12 | 146 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TCF3 | 118 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TCF4 | 132 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-525793 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。