Neuropilin interactions with VEGF and VEGFR
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| FLT1 | 114 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KDR | 147 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NRP1 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NRP2 | 127 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-194306 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| FLT1 | 114 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| KDR | 147 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NRP1 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NRP2 | 127 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-194306 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。