NRAGE signals death through JNK
このパスウェイの 58 遺伝子のうち 58 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| AATF | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ABR | 104 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| AKAP13 | 130 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF1 | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF10 | 138 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ARHGEF10L | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF11 | 133 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF12 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF15 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF16 | 101 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ARHGEF17 | 141 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ARHGEF18 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF19 | 132 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ARHGEF2 | 124 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF26 | 134 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF3 | 135 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF33 | 133 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF35 | 125 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF37 | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ARHGEF38 | 143 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ARHGEF39 | 122 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ARHGEF4 | 148 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ARHGEF40 | 132 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF5 | 119 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ARHGEF6 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF7 | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARHGEF9 | 126 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| BAD | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| BCL2L11 | 132 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ECT2 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| FGD1 | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| FGD2 | 127 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| FGD3 | 139 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| FGD4 | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GNA13 | 138 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ITSN1 | 117 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| KALRN | 132 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MAGED1 | 128 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MAPK8 | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MCF2 | 134 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MCF2L | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NET1 | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NGEF | 132 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NGF | 93 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NGFR | 100 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PLEKHG2 | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PLEKHG5 | 114 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PREX1 | 144 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| RAC1 | 126 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| RASGRF2 | 129 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| SOS1 | 133 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SOS2 | 137 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| TIAM1 | 143 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TIAM2 | 141 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TRIO | 136 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| VAV1 | 144 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| VAV2 | 132 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| VAV3 | 114 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-193648 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。