PLCG1 events in ERBB2 signaling
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| EGF | 128 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| EGFR | 134 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ERBB2 | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PLCG1 | 131 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-1251932 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| EGF | 128 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| EGFR | 134 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ERBB2 | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PLCG1 | 131 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-1251932 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。