PTK6 Regulates RTKs and Their Effectors AKT1 and DOK1
このパスウェイの 9 遺伝子のうち 9 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| AKT1 | 147 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ARAP1 | 114 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CBL | 142 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| DOK1 | 138 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PTK6 | 146 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| RPS27A | 131 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| UBA52 | 142 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| UBB | 131 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| UBC | 120 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-8849469 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。