Regulation of CDH11 function
ヒト
このパスウェイの 9 遺伝子のうち 9 件、合計 810 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| ADAM19 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ADAM33 | 30 | 30 件すべて表示 |
| AMOT | 20 | 20 件すべて表示 |
| ANGPTL4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| CDH11 | 30 | 30 件すべて表示 |
| CTNNA1 | 370 | 370 件すべて表示 |
| CTNNB1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| CTNND1 | 220 | 220 件すべて表示 |
| JUP | 70 | 70 件すべて表示 |
出典: R-HSA-9762292 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。