Regulation of cortical dendrite branching
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| NCK2 | 91 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ROBO1 | 144 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ROBO2 | 96 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SLIT1 | 136 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-8985801 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| NCK2 | 91 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ROBO1 | 144 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ROBO2 | 96 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SLIT1 | 136 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-8985801 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。