Respiratory electron transport
ヒト
このパスウェイの 88 遺伝子のうち 77 件、合計 2,010 組のプライマーペアがあります。
11 遺伝子はまだプライマーペアがありません。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| COA1 | 270 | 270 件すべて表示 |
| COQ10A | 20 | 20 件すべて表示 |
| COQ10B | 40 | 40 件すべて表示 |
| COX4I1 | 60 | 60 件すべて表示 |
| COX4I2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| COX5A | 10 | 10 件すべて表示 |
| COX5B | 10 | 10 件すべて表示 |
| COX6A1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| COX6A2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| COX6B1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| COX6B2 | 40 | 40 件すべて表示 |
| COX6C | 10 | 10 件すべて表示 |
| COX7A1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| COX7A2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| COX7A2L | 50 | 50 件すべて表示 |
| COX7B | 10 | 10 件すべて表示 |
| COX7C | 10 | 10 件すべて表示 |
| COX8A | 10 | 10 件すべて表示 |
| COX8C | 20 | 20 件すべて表示 |
| COXFA4 | — | なし |
| CYC1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CYCS | 10 | 10 件すべて表示 |
| ETFA | 20 | 20 件すべて表示 |
| ETFB | 20 | 20 件すべて表示 |
| ETFDH | 30 | 30 件すべて表示 |
| HCCS | 30 | 30 件すべて表示 |
| HIGD1C | 10 | 10 件すべて表示 |
| MT-CO1 | — | なし |
| MT-CO2 | — | なし |
| MT-CO3 | — | なし |
| MT-CYB | — | なし |
| MT-ND1 | — | なし |
| MT-ND2 | — | なし |
| MT-ND3 | — | なし |
| MT-ND4 | — | なし |
| MT-ND5 | — | なし |
| MT-ND6 | — | なし |
| NDUFA1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFA10 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NDUFA11 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFA12 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFA13 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFA2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFA3 | 100 | 100 件すべて表示 |
| NDUFA5 | 60 | 60 件すべて表示 |
| NDUFA6 | 40 | 40 件すべて表示 |
| NDUFA7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFA8 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFA9 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFAB1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFB1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFB10 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFB11 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFB2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFB3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFB4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFB5 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NDUFB6 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NDUFB7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFB8 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NDUFB9 | 40 | 40 件すべて表示 |
| NDUFC1 | 70 | 70 件すべて表示 |
| NDUFC2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NDUFS1 | 50 | 50 件すべて表示 |
| NDUFS2 | 70 | 70 件すべて表示 |
| NDUFS3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFS4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFS5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFS6 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFS7 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFS8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFV1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFV2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFV3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| SDHA | 30 | 30 件すべて表示 |
| SDHB | 10 | 10 件すべて表示 |
| SDHC | 50 | 50 件すべて表示 |
| SDHD | 40 | 40 件すべて表示 |
| TMEM186 | 10 | 10 件すべて表示 |
| TRAP1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| UQCR10 | 20 | 20 件すべて表示 |
| UQCR11 | 10 | 10 件すべて表示 |
| UQCRB | 30 | 30 件すべて表示 |
| UQCRC1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| UQCRC2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| UQCRFS1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| UQCRH | 30 | 30 件すべて表示 |
| UQCRQ | 10 | 10 件すべて表示 |
出典: R-HSA-611105 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。