RHOBTB2 GTPase cycle
このパスウェイの 23 遺伝子のうち 23 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| ACTG1 | 167 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ACTN1 | 133 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CCT2 | 127 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CCT6A | 136 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CCT7 | 141 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CDC37 | 137 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CUL3 | 103 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| DBN1 | 131 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| DDX39B | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| HNRNPC | 134 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| HSP90AA1 | 145 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| HSP90AB1 | 135 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MSI2 | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MYO6 | 133 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PHIP | 115 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| RBMX | 92 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| RHOBTB2 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SRRM1 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| STK38 | 125 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TMOD3 | 146 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| TRA2B | 146 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TWF1 | 100 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TXNL1 | 143 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-9013418 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。