RHOD GTPase cycle
ヒト
このパスウェイの 54 遺伝子のうち 54 件、合計 1,650 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| ACTN1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| ADD3 | 70 | 70 件すべて表示 |
| AKAP12 | 30 | 30 件すべて表示 |
| ANKFY1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| ARHGAP1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ARHGAP12 | 60 | 60 件すべて表示 |
| ARHGAP17 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ARHGAP21 | 100 | 100 件すべて表示 |
| ARHGAP26 | 30 | 30 件すべて表示 |
| ARHGAP32 | 40 | 40 件すべて表示 |
| ARHGAP35 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ARHGAP39 | 30 | 30 件すべて表示 |
| ARHGAP5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| BUB1B-PAK6 | 20 | 20 件すべて表示 |
| CAPZB | 50 | 50 件すべて表示 |
| CAV1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| CPNE8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| DBN1 | 50 | 50 件すべて表示 |
| DEPDC1B | 20 | 20 件すべて表示 |
| DIAPH1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| DIAPH2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| DIAPH3 | 70 | 70 件すべて表示 |
| EFHD2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| EMD | 10 | 10 件すべて表示 |
| ESYT1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| FILIP1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| GOLGA8R | 20 | 20 件すべて表示 |
| HINT2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| LBR | 20 | 20 件すべて表示 |
| LEMD3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| LMAN1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| LMNB1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| MCAM | 10 | 10 件すべて表示 |
| MOSPD2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PAK5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PAK6 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PGRMC2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PIK3R1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| PIK3R2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PLXNA1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PLXNB1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| RAB7A | 10 | 10 件すべて表示 |
| RACGAP1 | 120 | 120 件すべて表示 |
| RHOD | 20 | 20 件すべて表示 |
| SLC4A7 | 90 | 90 件すべて表示 |
| STBD1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| STEAP3 | 40 | 40 件すべて表示 |
| TMPO | 40 | 40 件すべて表示 |
| TOR1AIP1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| VAMP3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| VANGL1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| VAPB | 20 | 20 件すべて表示 |
| VRK2 | 90 | 90 件すべて表示 |
| WHAMM | 10 | 10 件すべて表示 |
出典: R-HSA-9013405 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。