RHOQ GTPase cycle
ヒト
このパスウェイの 58 遺伝子のうち 58 件、合計 2,630 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| ARHGAP1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ARHGAP17 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ARHGAP21 | 100 | 100 件すべて表示 |
| ARHGAP26 | 30 | 30 件すべて表示 |
| ARHGAP32 | 40 | 40 件すべて表示 |
| ARHGAP33 | 30 | 30 件すべて表示 |
| ARHGAP35 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ARHGAP5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ARHGEF7 | 270 | 270 件すべて表示 |
| ARHGEF9 | 270 | 270 件すべて表示 |
| ARL13B | 50 | 50 件すべて表示 |
| CAV1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| CDC42 | 30 | 30 件すべて表示 |
| CDC42BPA | 50 | 50 件すべて表示 |
| CDC42BPB | 10 | 10 件すべて表示 |
| CDC42EP1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CDC42EP2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CDC42EP3 | 60 | 60 件すべて表示 |
| CDC42EP4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CFTR | 10 | 10 件すべて表示 |
| CPNE8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| DEPDC1B | 20 | 20 件すべて表示 |
| DIAPH3 | 70 | 70 件すべて表示 |
| DLC1 | 90 | 90 件すべて表示 |
| FNBP1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| GFOD1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| GIT1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| GIT2 | 80 | 80 件すべて表示 |
| GJA1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| GOPC | 20 | 20 件すべて表示 |
| IQGAP1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| IQGAP3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ITSN1 | 70 | 70 件すべて表示 |
| JUP | 70 | 70 件すべて表示 |
| LAMTOR1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| MPP7 | 20 | 20 件すべて表示 |
| OPHN1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PAK1 | 350 | 350 件すべて表示 |
| PAK2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PAK4 | 50 | 50 件すべて表示 |
| PLEKHG3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PREX1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| RAB7A | 10 | 10 件すべて表示 |
| RHOQ | 10 | 10 件すべて表示 |
| SCRIB | 40 | 40 件すべて表示 |
| SLC1A5 | 30 | 30 件すべて表示 |
| SLC4A7 | 90 | 90 件すべて表示 |
| SNAP23 | 20 | 20 件すべて表示 |
| SRGAP2 | 70 | 70 件すべて表示 |
| STEAP3 | 40 | 40 件すべて表示 |
| STOM | 40 | 40 件すべて表示 |
| SYDE1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| TFRC | 40 | 40 件すべて表示 |
| TRIP10 | 30 | 30 件すべて表示 |
| VAMP3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| VANGL1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| WASL | 10 | 10 件すべて表示 |
| WWP2 | 50 | 50 件すべて表示 |
出典: R-HSA-9013406 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。