RHOU GTPase cycle
ヒト
このパスウェイの 40 遺伝子のうち 40 件、合計 2,110 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| ARHGAP30 | 40 | 40 件すべて表示 |
| ARHGAP31 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ARHGEF6 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ARHGEF7 | 270 | 270 件すべて表示 |
| CDC42 | 30 | 30 件すべて表示 |
| CLTC | 20 | 20 件すべて表示 |
| DEPDC1B | 20 | 20 件すべて表示 |
| DLG5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| DST | 100 | 100 件すべて表示 |
| EPHA2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| GIT1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| GIT2 | 80 | 80 件すべて表示 |
| GRB2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| HGS | 10 | 10 件すべて表示 |
| IQGAP1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ITSN2 | 90 | 90 件すべて表示 |
| MYO6 | 90 | 90 件すべて表示 |
| NCK1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NCK2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PAK1 | 350 | 350 件すべて表示 |
| PAK2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PAK3 | 160 | 160 件すべて表示 |
| PAK4 | 50 | 50 件すべて表示 |
| PARD6A | 20 | 20 件すべて表示 |
| PEAK1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PIK3R1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| PIK3R2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PTK2B | 40 | 40 件すべて表示 |
| RHOU | 10 | 10 件すべて表示 |
| SPTAN1 | 110 | 110 件すべて表示 |
| SPTBN1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| SRC | 20 | 20 件すべて表示 |
| SRGAP2 | 70 | 70 件すべて表示 |
| STAM | 90 | 90 件すべて表示 |
| STAM2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| TXNL1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| USP9X | 20 | 20 件すべて表示 |
| VANGL1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| WDR6 | 30 | 30 件すべて表示 |
| WWP2 | 50 | 50 件すべて表示 |
出典: R-HSA-9013420 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。