RUNX1 regulates transcription of genes involved in differentiation of myeloid cells
このパスウェイの 7 遺伝子のうち 7 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| CBFB | 135 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CREBBP | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CSF2 | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| LGALS3 | 93 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PRKCB | 121 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| RUNX1 | 128 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| RUNX2 | 107 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-8939246 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。