STAT5 activation downstream of FLT3 ITD mutants
このパスウェイの 10 遺伝子のうち 10 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| BCL2L1 | 146 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CDKN1A | 125 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| FLT3 | 140 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| GAB2 | 131 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| GRB2 | 177 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NOX4 | 137 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PIM1 | 146 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PTPN11 | 144 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| STAT5A | 118 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| STAT5B | 142 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-9702518 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。