Toxicity of botulinum toxin type A (botA)
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| SNAP25 | 117 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SV2A | 113 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SV2B | 122 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| SV2C | 137 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-5250968 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| SNAP25 | 117 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SV2A | 113 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SV2B | 122 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| SV2C | 137 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-5250968 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。