TP53 Regulates Transcription of Caspase Activators and Caspases
このパスウェイの 12 遺伝子のうち 12 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| APAF1 | 124 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ATM | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CASP1 | 140 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CASP10 | 93 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CASP2 | 119 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CASP6 | 131 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| CRADD | 116 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| NLRC4 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PIDD1 | 122 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TP53 | 149 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TP63 | 146 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TP73 | 146 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-6803207 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。