Utilization of Ketone Bodies
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| ACAT1 | 128 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| BDH1 | 110 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| OXCT1 | 144 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| OXCT2 | 105 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-77108 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。
このパスウェイの 4 遺伝子のうち 4 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| ACAT1 | 128 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| BDH1 | 110 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| OXCT1 | 144 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| OXCT2 | 105 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-77108 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。