Z-decay: degradation of maternal mRNAs by zygotically expressed factors
このパスウェイの 12 遺伝子のうち 12 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| DIS3L2 | 125 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| EIF4A1 | 140 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| EIF4A2 | 132 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| EIF4A3 | 130 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| EIF4B | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| EIF4E | 200 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| EIF4G1 | 136 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PABPC1 | 124 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| PABPN1 | 126 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PAIP1 | 100 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TUT4 | 142 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| TUT7 | 148 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-9820865 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。