Frs2-mediated activation
このパスウェイの 12 遺伝子のうち 12 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| BRAF | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CRKL | 113 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| FRS2 | 139 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MAP2K1 | 104 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MAP2K2 | 129 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| MAPK1 | 147 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| MAPK3 | 177 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NGF | 93 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| NTRK1 | 106 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| RAP1A | 145 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| RAPGEF1 | 144 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| YWHAB | 150 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-170968 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。