Gamma carboxylation, hypusinylation, hydroxylation, and arylsulfatase activation
このパスウェイの 6 遺伝子のうち 6 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| F8 | 139 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| FN3K | 127 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| FN3KRP | 143 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ICMT | 125 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| TPST1 | 144 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| TPST2 | 117 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-163841 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。