Regulation of CDH11 gene transcription
このパスウェイの 9 遺伝子のうち 9 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| BHLHE22 | 118 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| FOXF1 | 93 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| HEYL | 130 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| HOXC8 | 109 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ILF3 | 110 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| PRDM8 | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| SNAI1 | 127 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| SP1 | 121 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| ZEB2 | 150 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-9762293 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。