Regulation of CDH19 Expression and Function
このパスウェイの 7 遺伝子のうち 7 件にプライマーがあります。
| 遺伝子 | 産物長 | 特異性 | |
|---|---|---|---|
| CDH19 | 140 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CTNNA1 | 141 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CTNNB1 | 138 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| CTNND1 | 136 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| JUP | 116 bp | 複数標的 | プライマーを見る |
| SOX10 | 95 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
| ZC3H12A | 149 bp | 遺伝子特異的 | プライマーを見る |
出典: R-HSA-9764302 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。