Amine ligand-binding receptors
Primers available for 7 of 7 genes in this pathway.
| Gene | Product | Specificity | |
|---|---|---|---|
| GPR143 | 145 bp | Gene-specific | View primer |
| TAAR1 | 146 bp | Gene-specific | View primer |
| TAAR2 | 128 bp | Gene-specific | View primer |
| TAAR5 | 133 bp | Gene-specific | View primer |
| TAAR6 | 135 bp | Gene-specific | View primer |
| TAAR8 | 137 bp | Gene-specific | View primer |
| TAAR9 | 90 bp | Gene-specific | View primer |
Source: R-HSA-375280 · Pathway data from Reactome, released under CC0.